|
L a G i o c o n d a | |
| For reservation Call: 212.371.3536 |
Red Wines |
|
I Vini Rossi |
|||||
| Vint | Bottle | Glass | |||
| Montepulciano d'Abbruzzo, Ca' Donini, ABBRUZZI | 2007 | 28.00 | 7.00 | ||
| Nero d'Avola, Baglio del Sole, SICILIA | 2005 | 28.00 | 7.00 | ||
| Chianti, Borghi d'Elsa, Melini, TOSCANA | 2007 | 28.00 | 8.00 | ||
| Syrah, Bruni, TOSCANA | 2008 | 30.00 | 8.00 | ||
| Dolcetto di Dogliani, Poderi Luigi Einaudi, PIEMONTE | 2003 | 36.00 | |||
| Cabernet Sauvignon & Gaglioppo, Ceraudo, Petraro, CALABRIA | 2002 | 39.00 | |||
| Rosso di Montalcino, Placido, TOSCANA | 2005 | 39.00 | |||
| Rosso di Montalcino, Rendola, TOSCANA | 2006 | 39.00 | |||
| Dolcetto di Dogliani, Siri d'Jermu, Pecchenino , PIEMONTE | 2005 | 34.00 | |||
| Chianti Classico Riserva, La Madonnina, Truccia, TOSCANA | 2001 | 45.00 | |||
| Rosso di Montalcino, Camigliano, TOSCANA | 2006 | 45.00 | |||
| Chianti Classico Riserva, Monsanto, TOSCANA | 1998 | 39.00 | |||
| Morellino di Scansano Riserva, Il Puntone, TOSCANA | 1998 | 39.00 | |||
| Merlot, Livio Felluga, FRIULI | 1999 | 39.00 | |||
| Chianti Classico Riserva, Riseccoli, TOSCANA | 1998 | 39.00 | |||
| Barbera D'Alba, Bricco dei Merli, Elvio Cogno, PIEMONTE | 1998 | 40.00 | |||
| Nobile di Montepulciano Riserva, Carpineto, TOSCANA | 1997 | 48.00 | |||
| Amarone Classico, Santi, VENETO | 1995 | 50.00 | |||
| Coltri, Melini, TOSCANA | 1997 | 54.00 | |||
| Merlot, Grammonte, Cottanera, SICILIA | 2002 | 68.00 | |||
| Cabernet Sauvignon, Nume, Cottanera, SICILIA | 2002 | 68.00 | |||
| Syrah, Solinero, Rapitala`, SICILIA | 2002 | 68.00 | |||
| Merlot, Planeta, SICILIA | 2003 | 68.00 | |||
| Barolo, Terre del Barolo, PIEMONTE | 2003 | 68.00 | |||
| Amarone della Valpolicella Classico, Santi, VENETO | 2003 | 70.00 | |||
| Cabernet Sauvignon & Nero d'Avola, Hugonis, Rapitala`, SICILIA | 2002 | 72.00 | |||
| Barbaresco, Sori Paolin, Luisin, PIEMONTE | 1998 | 74.00 | |||
| Brunello di Montalcino, Argiano, TOSCANA | 2000 | 82.00 | |||
| Sangiovese & Merlot, Torrione, Petrolo, TOSCANA | 2000 | 86.00 | |||
| Sacrantino di Montefalco, Colpetrone, UMBRIA | 2003 | 86.00 | |||
| Merlot & Cabernet Sauvignon, Excelsus, Castello Banfi, TOSCANA | 1999 | 130.00 | |||
| Sangiovese & Cabernet Sauvignon, Sammarco, Castello di Rampolla, TOSCANA | 1999 | 130.00 | |||
| Brunello di Montalcino, Cerbaiona, TOSCANA | 1998 | 160.00 | |||
| Sangiovese & Merlot, Siepi, Castello Fonterutoli, TOSCANA | 1997 | 160.00 | |||
| Montevetrano, Silvia Imparato, CAMPANIA | 2002 | 160.00 | |||
|
For reservation Call: 212.371.3536 La Gioconda Restaurant |